Jūs esate čia

Maisto produktų kaloringumas ir maisto medžiagų santykis II dalis

Iškilo klausimų? Klauskite forume
Kaloringumo ir maisto medžiagų lentelė nr.2
Produktas 100 gramų Kilokalorijos Baltymai Riebalai Angliavandeniai gramais
Kiauliena liesa 355 11,6 33 0
Veršiena 90 19,7 1,2 0
Kepenys 124 17,4 3,1 0
Dešra Daktariška 252 11,7 22,8 0
Sardelės 332 10,1 31,6 0
Dešrelės Pieniškos 227 12,3 25,3 0
Jautienos konservai 232 16,8 18,3 0
Kiaulienos konservai 349 14,9 32,2 0
Vištiena 185 17 12 0
Antiena 405 15,8 38 0
Plekšnė 90 15,7 3 0
Karpis 96 16 3,6 0
Karšis 105 17,5 4,1 0
Strimelė 101 13,1 5,4 0
Jūros ešerys 117 17,6 5,2 0
Upinis ešerys 82 18,5 0,9 0
Atlanto skumbrė 153 18 9 0
Stauridė 119 18,5 5 0
Starkis 83 19 0,8 0
Chekas 86 16,6 2,2 0
Lydeka 82 18,8 0,7 0
Atlanto silkė 145 17 8,5 0
Ikrai/raudoni 203 28,9 9,7 0
Šprotai 364 17,7 32,4 0,4
Kopūstai 28 1,8 0 5,4
Bulvės 83 2 0,1 19,7
Svogūnai 43 1,7 0 9,5
Morkos 33 1,3 0,1 7
Agurkai 15 0,8 0 3,3
Burokėliai 48 1,7 0 10,8
Pomidorai 19 0,6 0 4,2
Abrikosai 46 0,9 0 10,5
Abrikosai džiovinti 276 5 0 67,5
Uogos 40 0,7 0 9
Razinos 274 1,8 0 70,9
Slyvos džiovintos 264 2,3 0 65,6
Grybai 25 3,2 0,7 1,6
Žirneliai konservuoti 41 3,1 0,2 7,1
Sultys vynuogių 72 0,3 0 18,5
Sultys obuolių 41 0,5 0 11,7
Kompotai 92 0,2 0 24
Limonadai 31 0 0 7,5
Bananai 85 1,2 0,9 12,8
Fitneso kategorijos: